班级 | 义卖金额 | 班级 | 义卖金额 | 班级 | 义卖金额 |
一(1) | 802 | 三(1) | 421 | 四(7) | 558 |
一(2) | 751 | 三(2) | 405 | 五(1) | 411 |
一(3) | 878 | 三(3) | 395 | 五(2) | 624 |
一(4) | 398 | 三(4) | 580.5 | 五(3) | 547 |
一(5) | 459 | 三(5) | 394 | 五(4) | 548 |
一(6) | 466.7 | 三(6) | 550 | 五(5) | 417 |
二(1) | 662.5 | 四(1) | 494 | 五(6) | 442 |
二(2) | 631 | 四(2) | 457.5 | ||
二(3) | 520 | 四(3) | 967.5 | ||
二(4) | 384 | 四(4) | 315 | ||
二(5) | 560 | 四(5) | 530.8 | ||
二(6) | 510 | 四(6) | 414 |
总计:16493.5元
沪公网安备 31011402001499号